相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IPHASE(汇智泰康) | CAS | 无 |
---|---|---|---|
分子式 | 无 | 纯度 | 无 |
分子量 | 无 | 货号 | 113011 |
规格 | 0.5mL20mg/mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 体外药物代谢,遗传毒性研究 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,制药 |
肝S9是肝匀浆液的去线粒体上清液,包含了大量的CYPs等药物代谢酶,是研究药物代谢和药物相互作用的常用工具之一,常用于研究化合物的代谢和考察潜在的药物—药物相互作用。
产品编号 | 产品名称 | 性别 | 体积 | 浓度 |
113011 | 混合人肝 S9 | 男 | 0.5mL | 20mg/mL |
113012 | 混合人肝 S9 | 女 | 0.5mL | 20mg/mL |
113021 | 混合食蟹猴肝 S9 | 雄 | 0.5mL | 20mg/mL |
113022 | 混合食蟹猴肝 S9 | 雌 | 0.5mL | 20mg/mL |
113023 | 混合恒河猴肝 S9 | 雄 | 0.5mL | 20mg/mL |
113024 | 混合恒河猴肝 S9 | 雌 | 0.5mL | 20mg/mL |
113031 | 混合比格犬肝 S9 | 雄 | 0.5mL | 20mg/mL |
113032 | 混合比格犬肝 S9 | 雌 | 0.5mL | 20mg/mL |
113041 | 混合SD大鼠肝 S9 | 雄 | 0.5mL | 20mg/mL |
113042 | 混合SD大鼠肝 S9 | 雌 | 0.5mL | 20mg/mL |
271041 | 诱导混合SD大鼠肝 S9 | 雄 | 1.0mL | 20mg/mL |
271042 | 诱导混合SD大鼠肝 S9 | 雄 | 2.0mL | 20mg/mL |
113051 | 混合昆明(KM)小鼠肝S9 | 雄 | 0.5mL | 20mg/mL |
113052 | 混合昆明(KM)小鼠肝S9 | 雌 | 0.5mL | 20mg/mL |
113053 | 混合ICR(CD-1)小鼠肝S9 | 雄 | 0.5mL | 20mg/mL |
113054 | 混合ICR(CD-1)小鼠肝S9 | 雌 | 0.5mL | 20mg/mL |
汇智泰康是一家位于中美两地的生物医药合同研发机构,整合中美两地的药物研发技术服务平台,基于AAALAC、GLP、ISO/IEC 17025实验室认证,面向很多企业及研发机构提供分析化学、DMPK、药理药效、生物学、以及毒理安全性评价产品与服务。
汇智泰康主要产品:
体外药物代谢产品
Ⅰ相代谢稳定性试剂盒
Ⅱ相代谢稳定性试剂盒
CYP450酶代谢表型研究试剂盒
不同动物肝微粒体,不同动物肝S9
重组酶,标准品,孵育系统等
遗传毒性产品
Ames试剂盒
体外染色体畸变试验试剂盒
TK基因突变试验试剂盒
HPGRT基因突变试剂盒
彗星试验试剂盒
诱导大鼠肝S9等
空白生物基质
空白血清:食蟹猴,恒河猴,比格犬,大鼠,小鼠,猪,兔
空白血浆:食蟹猴,恒河猴,比格犬,大鼠,小鼠,猪,兔
空白血:食蟹猴,恒河猴,比格犬,大鼠,小鼠,猪,兔
空白尿液:食蟹猴,恒河猴,比格犬,大鼠,小鼠
北京汇智泰康医药技术有限公司
产品咨询
电话
微信扫一扫