相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IPHASE(汇智泰康) | CAS | 无 |
---|---|---|---|
分子式 | 无 | 纯度 | 无 |
分子量 | 无 | 货号 | 311055/311056 |
规格 | 0.5mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 质谱分析,方法学研究 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
空白昆明小鼠血清 311055/311056
IPHASE Mouse (KM) serum, Pooled
空白生物基质
空白血清:食蟹猴,恒河猴,比格犬,大鼠,小鼠,猪,兔
空白血浆:食蟹猴,恒河猴,比格犬,大鼠,小鼠,猪,兔
空白血:食蟹猴,恒河猴,比格犬,大鼠,小鼠,猪,兔
空白尿液:食蟹猴,恒河猴,比格犬,大鼠,小鼠
不同动物空白血清
产品编号 | 产品名称 | 性别 | 体积 |
311021 | 空白食蟹猴血清 混合 | 混合 | 100mL |
311023 | 空白食蟹猴血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
311024 | 空白食蟹猴血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
311025 | 空白恒河猴血清 混合 | 混合 | 100mL |
311027 | 空白恒河猴血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
311028 | 空白恒河猴血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
311031 | 空白比格犬血清 混合 | 混合 | 100mL |
311033 | 空白比格犬血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
311034 | 空白比格犬血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
311041 | 空白SD大鼠血清 混合 | 混合 | 100mL |
311043 | 空白SD大鼠血清 单供体 | 雄 | 2 mL |
311044 | 空白SD大鼠血清 单供体 | 雌 | 2 mL |
311055 | 空白昆明(KM)小鼠血清 混合 | 混合 | 5mL |
311057 | 空白昆明(KM)小鼠血清 单供体 | 雄 | 0.3mL |
311058 | 空白昆明(KM)小鼠血清 单供体 | 雌 | 0.3mL |
311051 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清 混合 | 混合 | 5mL |
311053 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清 单供体 | 雄 | 0.3 mL |
311054 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清 单供体 | 雌 | 0.3 mL |
311061 | 空白兔血清 混合 | 混合 | 100mL |
311063 | 空白兔血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
311064 | 空白兔血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
用途:
生物分析,方法学研究
在生物样品分析方法学验证中,不可避免会遇到基质效应,需要进行基质效应试验,应考察至少6批来自不同供体的空白基质。汇智泰康可提供食蟹猴,恒河猴,比格犬,SD大鼠,ICR小鼠等不同种属动物空白血清,空白血浆,空白血,空白尿液,空白肝组织等。
产品特点:
1 可溯源
2 空白基质,未用药
3 可提供至少6批不同供体空白基质(血清,血浆,尿液,肝组织等)
4 可提供现采空白基质(血清,血浆,尿液,肝组织等)
汇智泰康是一家位于中美两地的生物医药合同研发机构,整合中美两地的药物研发技术服务平台,基于AAALAC、GLP、ISO/IEC 17025实验室认证,面向很多企业及研发机构提供分析化学、DMPK、药理药效、生物学、以及毒理安全性评价产品与服务。
产品咨询
电话
微信扫一扫